WOU | MAK | KYLINGE | KYLINGE | |
MODEL | ESW10 | ESW15 | ||
TIP POUVWA | ELEKTRIK | ELEKTRIK | ||
MÒD OPERASYON | WALKIE | WALKIE | ||
CHAJ KAPASITE | kg | 1000 | 1500 | |
CHAJMAN SANT | mm | 600 | 600 | |
TIP | PU | PU | ||
Gwosè wou kondwi | mm | Φ250 * 80 | Φ250 * 80 | |
CHAJ GWO WOU | mm | Φ80 * 70 | Φ80 * 70 | |
GWO EKILANS WOU | mm | Φ100 * 50 | Φ100 * 50 | |
DIMANSYON | WOU DEVAN/DÈYÈ (X=WOU) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
LIVE TAY | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
WÒTÈ GLOBAL (MAST BASÈ) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
WÒTÈ GLOBAL (MAST LONJE) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
GARO TÈ NAN FORK | mm | 90 | 90 | |
LONGÈ GLOBAL | mm | 1720 | 1720 | |
LAJÈ AN jeneral | mm | 800 | 800 | |
LONGÈ FOUCH | mm | 1150(PERSONNALIZÉ) | ||
FOUCHE DEYÒ LAJÈ | mm | 650/1000 (PERSONNALIZÉ) | ||
RADIYYON VIRE | mm | 1600 | 1600 | |
Pèfòmans | Vitès kondwi (plen chaj/chaje) | km/h | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
VITÈS LEVE (PLÈ CHAJ/DECHARGE) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
VITÈS DESANT (PLÈ CHAJ/DECHARGE) | mm/s | 100/80 | 100/80 | |
GRADEABILITE (PLANT CHAJ/DECHARGE) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
MÒD FREN | ELEKTROMAYETIK | |||
SISTÈM CONDUITE | Kondwi MOTÈ | kw | 1.5 | 1.5 |
LIVE MOTÈ | kw | 2.2 | 2.2 | |
VOLTAJ/KAPASITE BATRI | V/Ah | 24V/80Ah |
Avantaj
1. elektrik leve, mache dèyè machin, sove travay pase semi-elektrik palette Stackers.
2. Se ankadreman pòt la te fè nan C-kalite oswa Customized Manganèz asye, kò pa janm dwe defòme.
3. Smart plato asire lavi batri a.
4. Kontra enfòmèl ant kò, apwopriye pou itilize nan espas etwat la.
5. Volan mekanik, operasyon manyèl.
6. Side roulo pou diminye friksyon, amelyore efektivman estabilite nan mast.
7. Aplikab pou palèt sèl-fè fas sèlman.
8. Kondwi orizontal, ak wou kondwi detachable, fasil chanje.
9. Sèvi ak janm yo sipò solid braslè fè, pi wo fòs chaj.
10. Insérer tip adaptab fouchèt ak personnalisé pi laj janm ak ityòm batri opsyonèl, ochwa.